大家好,今天小编来为大家解答2024年全国第二级大学排名和入学评分线(文科和科学)和2025年的预测这个问题,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
2024年全国第二级大学排名和入学评分线(文科和科学)和2025年的预测
一、2024 年全国公办二本大学综合排名 TOP20(文理科通用)
排名 | 院校名称 | 省份 | 2024 文科线 | 2024 理科线 | 王牌专业 | 就业特色 |
1 | 广东财经大学 | 广东 | 535 | 525 | 金融学、审计学 | 粤港澳大湾区金融企业校招 |
2 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 530 | 515 | 网络与新媒体、数字出版 | 阿里、网易等互联网企业合作 |
3 | 江苏师范大学 | 江苏 | 528 | 520 | 汉语言文学、小学教育 | 长三角教师编制考试通过率 80% |
4 | 成都大学 | 四川 | 525 | 510 | 计算机科学与技术、动画设计 | 腾讯、字节跳动校招重点院校 |
5 | 山东政法学院 | 山东 | 520 | 505 | 法学、监狱学 | 公务员考试通过率全省领先 |
6 | 湖北经济学院 | 湖北 | 515 | 500 | 会计学、税收学 | 四大会计师事务所校招合作 |
7 | 西安邮电大学 | 陕西 | 510 | 530 | 通信工程、信息安全 | 华为 “天才少年计划” 定点校 |
8 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 505 | 525 | 建筑学、智能建造 | 中建、中铁等央企直招 |
9 | 云南师范大学 | 云南 | 500 | 495 | 东南亚语种、旅游管理 | 南亚跨国企业人才孵化基地 |
10 | 河北经贸大学 | 河北 | 495 | 490 | 国际贸易、电子商务 | 京津冀外贸企业定向培养 |
二、2025 年二本分数线预测逻辑与示例
文科预测(以河南、四川为例)
省份 | 2024 文科二本线 | 2025 预测线 | 核心影响因素 |
河南 | 480 | 475-490 | 考生人数下降 + 师范类扩招 5% |
四川 | 485 | 480-495 | 地方专项计划增加 + 冷门专业缩招 |
理科预测(以湖北、安徽为例)
省份 | 2024 理科二本线 | 2025 预测线 | 核心影响因素 |
湖北 | 435 | 430-445 | 新工科扩招(人工智能、大数据) |
安徽 | 440 | 435-450 | 高职分流加剧 + 医学类二本院校扩招 |