【 选科】:物化生
辽宁 - 2024年同分去向参考
(当前结果采用2024年真实分查询)
648分同分人数
169人
去向学校 | 录取专业 | 同分人数 |
大连理工大学 | 生物工程 船舶与海洋工程 应用化学 工程力学 软件工程 数学类 应用物理学 智能制造工程 | 99 |
东北大学 | 计算机科学与技术 人工智能 | 17 |
中国医科大学 | 临床医学 | 21 |
【 选科】:历政地
648分同分人数
17人
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除
(当前结果采用2024年真实分查询)
648分同分人数
169人
去向学校 | 录取专业 | 同分人数 |
大连理工大学 | 生物工程 船舶与海洋工程 应用化学 工程力学 软件工程 数学类 应用物理学 智能制造工程 | 99 |
东北大学 | 计算机科学与技术 人工智能 | 17 |
中国医科大学 | 临床医学 | 21 |
【 选科】:历政地
648分同分人数
17人
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除