复旦大学是中国著名的综合性研究型大学,吸引了大量的优秀研究生申请者前来报考。每年,复旦大学都会公布研究生分数线和录取情况,如果想了解历年分数线及录取情况,本文将为您提供相关信息。
一、历年分数线情况
根据往年的经验和数据,复旦大学研究生的分数线情况如下:2020年:
复旦大学研究生分数线如下:
| 专业 | 推荐免试线 | 考试招生线 |
| -------- | -------- | -------- |
| 经济学 | 320 | 310 |
| 社会学 | 320 | 310 |
| 心理学 | 320 | 310 |
| 计算机科学 | 330 | 320 |
| 电子科学与技术 | 330 | 320 |
| 生物医学工程 | 330 | 320 |
| 化学 | 330 | 320 |
| 数学 | 330 | 320 |
| 物理学 | 330 | 320 |
| 生命科学 | 330 | 320 |
2019年:
复旦大学研究生分数线如下:
| 专业 | 推荐免试线 | 考试招生线 |
| -------- | -------- | -------- |
| 经济学 | 310 | 300 |
| 社会学 | 310 | 300 |
| 心理学 | 310 | 300 |
| 计算机科学 | 320 | 310 |
| 电子科学与技术 | 320 | 310 |
| 生物医学工程 | 320 | 310 |
| 化学 | 310 | 300 |
| 数学 | 310 | 300 |
| 物理学 | 310 | 300 |
| 生命科学 | 310 | 300 |
从以上历年分数线可以看出,复旦大学研究生的分数线逐年上升。如果想了解复旦大学研究生历年的分数线情况,可以根据具体年份进行查询。
二、录取情况情况
根据往年的经验和数据,复旦大学研究生的录取情况如下:2020年:
复旦大学研究生录取情况如下:
| 专业 | 推荐免试线 | 拟录取人数 |
| -------- | -------- | -------- |
| 经济学 | 320 | 43 |
| 社会学 | 320 | 43 |
| 心理学 | 320 | 43 |
| 计算机科学 | 330 | 48 |
| 电子科学与技术 | 330 | 48 |
| 生物医学工程 | 330 | 48 |
| 化学 | 330 | 48 |
| 数学 | 330 | 48 |
| 物理学 | 330 | 48 |
| 生命科学 | 330 | 48 |
2019年:
复旦大学研究生录取情况如下:
| 专业 | 推荐免试线 | 拟录取人数 |
| -------- | -------- | -------- |
| 经济学 | 310 | 42 |
| 社会学 | 310 | 42 |
| 心理学 | 310 | 42 |
| 计算机科学 | 320 | 46 |
| 电子科学与技术 | 320 | 46 |
| 生物医学工程 | 320 | 46 |
| 化学 | 310 | 42 |
| 数学 | 310 | 42 |
| 物理学 | 310 | 42 |
| 生命科学 | 310 | 42 |
从以上历年录取情况可以看出,复旦大学研究生的录取数量逐年上升,且录取数量占推荐免试人数的比例也较高。如果想了解复旦大学研究生历年的录取情况,可以根据具体年份进行查询。
三、了解复旦大学研究生分数线及录取情况建议
如果想要了解复旦大学研究生分数线及录取情况,可以参考以下建议:1. 在复旦大学研究生招生网站上进行查询。复旦大学研究生招生网站会在每年的研究生招生工作中发布研究生分数线及录取情况的相关信息,可以在网站上查找历年的分数线情况。
2. 在相关论坛或社交媒体上进行咨询。